xml
Specyfikacja pliku XML
Spis treści
1. Struktura pliku XML.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<products xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1">
<item>
<product_img>https://dobrekrzeslo.pl/upload/NORM%20FC34.jpg</product_img>
<ean_code>5902490218895</ean_code>
<producent_code>BA-B-6-B-C-FC34-B</producent_code>
<product_name>NORM FC34</product_name>
<retail_price>469</retail_price>
<promotion_price/>
<category>Krzesła biurowe</category
<short_description>
Norm to krzesło posiadające miękkie, tapicerowane siedzisko o ergonomicznym kształcie dostosowanym do wzrostu użytkownika. Model występuje w trzech rodzajach tkanin, do których został przypisany określony sposób wykończenia krzesła. Norm w stonowanej gamie kolorystycznej pozwala uzyskać szykowne i jednocześnie funkcjonalne wnętrze. Krzesło posiada nieregulowane podłokietniki a podstawę wykonano z tworzywa sztucznego i włókna szklanego. W zestawie znajdują się kółka miękkie umożliwiające ruch krzesła zarówno po powierzchniach twardych jak i wykładzinach. Produkt zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce. Wzrost użytkownika, rozmiar 6: 159 - 188 cm Siedzisko: Ergonomiczne siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego Podłokietniki: Podłokietniki stałe wykonane z tworzywa sztucznego, twarde Wersja kolorystyczna: • czarna Mechanizm: Blacha siedziska z dźwignią prostą wykonaną ze stali Kolumna: Podnośnik gazowy wykonany ze stali i tworzywa sztucznego Wersja kolorystyczna: • czarna Baza: Podstawa pięcioramienna wykonana z tworzywa sztucznego i włókna szklanego Wersja kolorystyczna: • czarna Kółka: Kółka miękkie wykonane z tworzywa sztucznego, średnica 50 mm, średnica trzpienia fi 11 Wersja kolorystyczna: • czarna
</short_description>
<info_options>
<width>605</width>
<base_width>605</base_width>
<armrest_height>160</armrest_height>
<maximum_armrest_height/>
<minimum_armrest_height/>
<seat_depth>400</seat_depth>
<seat_width>425</seat_width>
<seat_height/>
<maximum_seat_height>620</maximum_seat_height>
<minimum_seat_height>490</minimum_seat_height>
<back_width>420</back_width>
<back_height>425</back_height>
<seat_colour>pomarańczowy</seat_colour>
<material>100% poliester</material>
<weight>11</weight>
<components_colour>czarny</components_colour>
<composition_of_components>tworzywo sztuczne</composition_of_components>
<maximum_load>110kg</maximum_load>
</info_options>
<prod_img>
<side_img>https://dobrekrzeslo.pl/upload/PETIT%20Black%20ST28.jpg</side_img>
<back_img>https://dobrekrzeslo.pl/upload/PETIT%20Black%20ST28.jpg</back_img>
</prod_img>
<prod_doc>
<doc_dimensioning>https://dobrekrzeslo.pl/upload/NORM%20Dimensioning.jpg</doc_dimensioning>
<doc_instruction>https://dobrekrzeslo.pl/upload/NORM%20Instruction.pdf</doc_instruction>
</prod_doc>
</item>
</products>
|
2. Opis znaczników.
Tabela zawiera opis wszystkich znaczników znajdujących się w strukturze pliku.
| Znacznik | Opis |
| <products>. . .</products> | Znacznik zawierający całą ofertę produktów. |
| <item>. . .</item> | Znacznik zawierający pojedynczy produkt. |
| <product_img>. . .</product_img> | Główne zdjęcie produktu. |
| <ean_code>. . .</ean_code> | Kod EAN produktu. |
| <producent_code>. . .</producent_code> | Unikalny kod produktu. |
| <product_name>. . .</product_name> | Pełna nazwa produktu. |
| <retail_price>. . .</retail_price> | Rekomendowana cena detaliczna produktu. |
| <promotion_price>. . .</promotion_price> | Rekomendowana cena promocyjna produktu. |
| <shipping_time>. . .</shipping_time> | Czas wysyłki podawany w dniach roboczych. |
| <category>. . .</category> | Nazwa kategorii. |
| <condition>. . .</condition> | Stan produktu. |
| <short_description>. . .</short_description> | Opis produktu. |
| <info_options>. . .</info_options> | Znacznik zawierający cechy produktu. |
| <size>. . .</size> | Rozmiar krzesła (1-6). |
| <pattern>. . .</pattern> | Wzór (charakterystyczny element: motylki, zwierzaki, przeszycia itd). |
| <user_growth>. . .</user_growth> | Przedział wzrostu użytkownika (cm, 108-121). |
| <base_width>. . .</base_width> | Szerokość podstawy (cm). |
| <adjustable_armrests>. . .</adjustable_armrests> | Regulowane podłokietniki (Brak, Tak, Nie). |
| <armrest_height>. . .</armrest_height> | Wysokość podłokietnika (cm, produkty bez regulacji wysokości podłokietnika). |
| <maximum_armrest_height>. . .</maximum_armrest_height> | Maksymalna wysokość podłokietnika (cm, produkty z regulacją wysokości podłokietnika). |
| <minimum_armrest_height>. . .</minimum_armrest_height> | Minimalna wysokość podłokietnika (cm, produkty z regulacją wysokości podłokietnika). |
| <seat_depth>. . .</seat_depth> | Głębokość siedziska (cm). |
| <seat_width>. . .</seat_width> | Szerokość siedziska (cm). |
| <height_adjustment>. . .</height_adjustment> | Regulacja wysokości (Tak, Nie). |
| <seat_height>. . .</seat_height> | Wysokość siedziska (cm, produkty bez regulacji wysokości siedziska). |
| <maximum_seat_height>. . .</maximum_seat_height> | Maksymalna wysokość siedziska (cm, produkty z regulacją wysokości siedziska). |
| <minimum_seat_height>. . .</minimum_seat_height> | Minimalna wysokość siedziska (cm, produkty z regulacją wysokości siedziska). |
| <back_width>. . .</back_width> | Szerokość oparcia (cm). |
| <back_height>. . .</back_height> | Wysokość oparcia (cm). |
| <seat_colour>. . .</seat_colour> | Kolor siedziska. |
| <material>. . .</material> | Materiał siedziska. |
| <weight>. . .</weight> | Całkowita waga produktu (kg). |
| <to_the_height_of_the_table_top>. . .</to_the_height_of_the_table_top> | Wysokość blatu (przedział 71-82) |
| <components_colour>. . .</components_colour> | Kolor komponentów. |
| <composition_of_components>. . .</composition_of_components> | Skład komponentów. |
| <maximum_load>. . .</maximum_load> | Maksymalne obciążenie. |
| <mechanism>. . .</mechanism> | Mechanizm (Podstawowy, TILT, Multiblock). |
| <prod_img>. . .</prod_img> | Znacznik zawierający dodatkowe zdjęcia produktu. |
| <side_img>. . .</side_img> | Zdjęcie produktu (bok). |
| <back_img>. . .</back_img> | Zdjęcie produktu (tył). |
| <prod_doc>. . .</prod_doc> | Znacznik zawierający dokumentację produktu. |
| <doc_dimensioning>. . .</doc_dimensioning> | Wymiarowanie produktu. |
| <doc_instruction>. . .</doc_instruction> | Instrukcja produktu. |
| <doc_certificate>. . .</doc_certificate> | Certyfikat produktu. |
3. Przedstawienie produktu.
| Znacznik / Opis | Ilustracja |
| <product_img>. . .</product_img> | ![]() |
| <side_img>. . .</side_img> | ![]() |
| <back_img>. . .</back_img> | ![]() |
| <doc_dimensioning>. . .</doc_dimensioning> | ![]() |
| <doc_instruction>. . .</doc_instruction> | Znacznik zawiera instrukcję montażu produktu |
4. Pliki XML z ofertą do pobrania.
| Oferta | Plik XML do pobrania |
| Krzesła młodzieżowe, biurowe i specjalistyczne. | Pobierz plik XML |
| Krzesła szkolne | ..... |





